作業環境測定
管理濃度
種類および物質の名称 | 管理濃度 (温度25度、1気圧の空気中での濃度) |
---|---|
土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じん | 次の式により算定される値 E は管理濃度(mg/m3) Q は当該粉じんの遊離けい酸含有率 (%) |
アクリルアミド | 0.1mg/m3 |
アクリロニトリル | 2ppm |
アルキル水銀化合物 (アルキル基がメチル基またはエチル基であるものに限る) | 水銀として0.01mg/m3 |
エチルベンゼン | 20ppm |
エチレンイミン | 0.05ppm |
エチレンオキシド | 1ppm |
塩化ビニル | 2ppm |
塩素 | 0.5ppm |
塩素化ビフェニル(PCB) | 0.01mg/m3 |
オルト‐トルイジン | 1ppm |
オルト‐フタロジニトリル | 0.01mg/m3 |
カドミウムおよびその化合物 | カドミウムとして0.05mg/m3 |
クロム酸およびその塩 | クロムとして0.05mg/m3 |
クロロホルム | 3ppm |
五酸化バナジウム | バナジウムとして0.03mg/m3 |
コバルトおよびその無機化合物 | コバルトとして0.02mg/m3 |
コールタール | ベンゼン可溶性成分として0.2mg/m3 |
酸化プロピレン | 2ppm |
三酸化ニアンチモン | アンチモンとして0.1mg/m3 |
シアン化カリウム | シアンとして3mg/m3 |
シアン化水素 | 3ppm |
シアン化ナトリウム | シアンとして3mg/m3 |
四塩化炭素 | 5ppm |
1,4-ジオキサン | 10ppm |
1,2-ジクロロエタン(二塩化エチレン) | 10ppm |
3,3’-ジクロロ-4,4’-ジアミノジフェニルメタン | 0.005mg/m3 |
1,2-ジクロロプロパン | 1ppm |
ジクロロメタン(二塩化メチレン) | 50ppm |
ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト(DDVP) | 0.1mg/m3 |
1,1- ジメチルヒドラジン | 0.01ppm |
臭化メチル | 1ppm |
重クロム酸およびその塩 | クロムとして0.05mg/m3 |
水銀およびその無機化合物(硫化水銀を除く) | 水銀として0.025mg/m3 |
スチレン | 20ppm |
1,1,2,2-テトラクロロエタン(四塩化アセチレン) | 1ppm |
テトラクロロエチレン(パークロルエチレン) | 25ppm |
トリクロロエチレン | 10ppm |
トリレイジイソシアネート | 0.005ppm |
ナフタレン | 10ppm |
ニッケル化合物 (ニッケルカルボニルを除き、粉状のものに限る) | ニッケルとして0.1mg/m3 |
ニッケルカルボニル | 0.001ppm |
ニトログリコール | 0.05ppm |
パラ-ニトロクロルベンゼン | 0.6mg/m3 |
砒素およびその化合物 (アルシンおよび砒化ガリウムを除く) | 砒素として0.003mg/m3 |
弗化水素 | 0.5ppm |
ベータ-プロピオラクトン | 0.5ppm |
ベリリウムおよびその化合物 | ベリリウムとして0.001mg/m3 |
ベンゼン | 1ppm |
ベンゾトリクロリド | 0.05ppm |
ペンタクロルフェノール(PCP)およびそのナトリウム塩 | ペンタクロルフェノールとして0.5mg/m3 |
ホルムアルデヒド | 0.1ppm |
マンガンおよびその化合物 (塩基性酸化マンガンを除く) | マンガンとして0.2mg/m3 |
メチルイソブチルケトン | 20ppm |
沃化メチル | 2ppm |
リフラクトリーセラミックファイバー | 5µm以上の繊維として0.3本/cm3 |
硫化水素 | 1ppm |
硫酸ジメチル | 0.1ppm |
石綿 | 5µm以上の繊維として0.15本/cm3 |
鉛およびその化合物 | 鉛として0.05mg/m3 |
アセトン | 500ppm |
イソブチルアルコール | 50ppm |
イソプロピルアルコール | 200ppm |
イソペンチルアルコール(イソアミルアルコール) | 100ppm |
エチルエーテル | 400ppm |
エチレングリコールモノエチルエーテル(セロソルブ) | 5ppm |
エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート (セロソルブアセテート) | 5ppm |
エチレングリコールモノ-ノルマル-ブチルエーテル (ブチルセロソルブ) | 25ppm |
エチレングリコールモノメチルエーテル(メチルセロソルブ) | 0.1ppm |
オルト-ジクロルベンゼン | 25ppm |
キシレン | 50ppm |
クレゾール | 5ppm |
クロルベンゼン | 10ppm |
酢酸イソブチル | 150ppm |
酢酸イソプロピル | 100ppm |
酢酸イソペンチル(酢酸イソアミル) | 50ppm |
酢酸エチル | 200ppm |
酢酸ノルマル-ブチル | 150ppm |
酢酸ノルマル-プロピル | 200ppm |
酢酸ノルマル-ペンチル(酢酸ノルマル-アミル) | 50ppm |
酢酸メチル | 200ppm |
シクロヘキサノール | 25ppm |
シクロヘキサノン | 20ppm |
1,2-ジクロロエチレン(二塩化アセチレン) | 150ppm |
N,N-ジメチルホルムアミド | 10ppm |
テトラヒドロフラン | 50ppm |
1,1,1-トリクロルエタン | 200ppm |
トルエン | 20ppm |
ニ硫化炭素 | 1ppm |
ノルマルヘキサン | 40ppm |
1-ブタノール | 25ppm |
2-ブタノール | 100ppm |
メタノール | 200ppm |
メチルエチルケトン | 200ppm |
メチルシクロヘキサノール | 50ppm |
メチルシクロヘキサノン | 50ppm |
メチル-ノルマル-ブチルケトン | 5ppm |
注)表中の赤字は指定作業場を、※印は作業環境評価基準の適用される作業場を示す。