大気測定
ばい煙発生施設は大気汚染防止法により測定が義務づけられております。当社では、このような発生源から排出される煤塵、NOx、SOx等の項目を公定法に基づいてサンプリングから分析まで行います。
大気汚染防止法の対象となる主なばい煙発生施設及び大気汚染物質
主なばい煙発生施設
ボイラー、乾燥炉、焼成炉、ガスタービン、ディーゼル機関等
主な大気汚染物質
硫黄酸化物、ばいじん、窒素酸化物、揮発性有機化合物(vocなど)等、塩化水素、粉じん
大気汚染物質に対する規制方法とその概要
大気汚染防止法における大気汚染物質に対する規制方法とその概要 | |||||
---|---|---|---|---|---|
物質名 | 主な発生の形態等 | 規制の方法と概要 | |||
ばい煙 | 硫黄酸化物(SOx) | ボイラー、廃棄物焼却炉等における燃料や鉱石等の燃焼 | 1) 排出口の高さ(He)及び地域ごとに定める定数Kの値に応じて規制値(量)を設定 許容排出量(Nm 3/h)=K×10-3×He2 一般排出基準:K=3.0~17.5 特別排出基準:K=1.17~2.34 2) 季節による燃料使用基準 燃料中の硫黄分を地域ごとに設定。 硫黄含有率:0.5~1.2%以下 3) 総量規制 総量削減計画に基づき地域・工場ごとに設定 | ||
ばいじん | 同上及び電気炉の使用 | 施設・規模ごとの排出基準(濃度) 一般排出基準:0.04~0.7g/Nm3 特別排出基準:0.03~0.2g/Nm3 | |||
有害物質 | カドミウム(Cd)、カドミウム化合物 | 銅、亜鉛、鉛の精錬施設における燃焼、化学的処理 | 施設ごとの排出基準 1.0mg/Nm3 | ||
塩素(Cl2)、塩化水素(HCl) | 化学製品反応施設や廃棄物焼却炉等における燃焼、化学的処理 | 施設ごとの排出基準 塩素:30mg/Nm3 塩化水素:80,700mg/Nm3 | |||
フッ素(F)、フッ化水素(HF)等 | アルミニウム精錬用電解炉やガラス製造用溶融炉等における燃焼、化学的処理 | 施設ごとの排出基準 1.0~20mg/Nm3 | |||
鉛(Pb)、鉛化合物 | 銅、亜鉛、鉛の精錬施設等における燃焼、化学的処理 | 施設ごとの排出基準 10~30mg/Nm3 | |||
窒素酸化物(NOx) | ボイラーや廃棄物焼却炉等における燃焼、合成、分解等 | 1) 施設・規模ごとの排出基準 新設:60~400ppm 既設:130~600ppm 2)総量規制 総量削減計画に基づき地域・工場ごとに設定 | |||
揮発性有機化合物(VOC) | VOCを排出する次の施設 化学製品製造・塗装・接着・印刷における乾燥施設、吹付塗装施設、洗浄施設、貯蔵タンク | 施設ごとの排出基準 400~60,000ppmC | |||
粉じん | 一般粉じん | ふるいや堆積場等における鉱石、土砂等の粉砕・選別、機械的処理、堆積 | 施設の構造、使用、管理に関する基準 集じん機、防塵カバー、フードの設置、散水等 | ||
特定粉じん(石綿) | 切断機等における石綿の粉砕、混合その他の機械的処理 | 事業場の敷地境界基準 濃度10本/リットル | |||
吹き付け石綿使用建築物の解体・改造・補修作業 | 建築物解体時等の除去、囲い込み、封じ込め作業に関する基準 | ||||
特定物質(アンモニア、一酸化炭素、メタノール等28物質) | 特定施設において故障、破損等の事故時に発生 | 事故時における措置を規定 事業者の復旧義務、都道府県知事への通報等 | |||
有害大気汚染物質※1 | ---- | 234物質(群) このうち「優先取組物質」として22物質 | 知見の集積等、各主体の責務を規定 事業者及び国民の排出抑制等自主的取組、国の科学的知見の充実、自治体の汚染状況把握等 | ||
指定物質 | ベンゼン | ベンゼン乾燥施設等 | 施設・規模ごとに抑制基準 新設:50~600mg/Nm3 既設:100~1500mg/Nm3 | ||
トリクロロエチレン | トリクロロエチレンによる洗浄 施設等 | 施設・規模ごとに抑制基準 新設:150~300mg/Nm3 既設:300~500mg/Nm3 | |||
テトラクロロエチレン | テトラクロロエチレンによるドライクリーニング機等 | 施設・規模ごとに抑制基準 新設:150~300mg/Nm3 既設:300~500mg/Nm3 |
※ばいじん及び有害物質については、都道府県は条例で国の基準より厳しい上乗せ基準を設定することができる。
※上記基準については、大気汚染状況の変化、対策の効果、産業構造や大気汚染源の変化、対策技術の開発普及状況等を踏まえ、随時見直しを行っていく必要がある。 ※1(低濃度でも継続的な摂取により健康影響が懸念される物質)
ばい煙発生施設測定頻度
測定頻度は、対象施設及び施設能力により定められております。
(平15.3.25 厚・通令1 一部改正)
ばい煙等 | ばい煙発生施設区分 | 測定頻度 | |
---|---|---|---|
対象施設 | 施設能力 | ||
硫黄 酸化物 |
特定工場等以外の 工場・事業場に設置されるもの |
排出量10m3N/h以上の施設 | 2ヶ月に1回以上 |
特定工場等の 工場・事業場に設置されるもの |
排出量10m3N/h以上の施設 | 常時 | |
ばいじん | 廃棄物焼却炉 | 焼却能力が4000kg/h以上 | 2ヶ月に1回以上 |
焼却能力が4000kg/h未満 | 1年に2回以上 | ||
ガス専燃のボイラ、ガスタービン及びガス機関 | 5年に1回以上 | ||
上記以外のばい煙発生施設 | 排ガス量4万m3N/h以上 | 2ヶ月に1回以上 | |
排ガス量4万m3N/h未満 | 1年に2回以上 | ||
窒素 酸化物 |
特定工場等以外の 工場・事業場に設置されるもの |
4万m3N/h以上 | 2ヶ月に1回以上 |
4万m3N/h未満 | 1年に2回以上 | ||
特定工場等の 工場・事業場に設置されるもの |
4万m3N/h以上で下記以外のもの | 常時 | |
4万m3N/h以上で環境大臣が定める場合 | 2ヶ月に1回以上 | ||
4万m3N/h未満 | 1年に2回以上 |